1.8。आकार 28 मिमी उच्च टोक़ हाइब्रिड स्टेपर मोटर
मद | विशेष विवरण |
चरण कोण | 1.8。 |
चरण कोण सटीकता | ±5% (पूर्ण चरण, कोई भार नहीं) |
प्रतिरोध सटीकता | ±10% @20℃ |
अनिच्छा सटीकता | ±20% @ 1kHz |
तापमान बढ़ना | 80。सी मैक्स। (रेटेड वर्तमान, 2 चरण पर) |
परिवेश का तापमान | -20。C~+50。C |
इन्सुलेशन प्रतिरोध | 100MΩमिन। , 500VDC |
ढांकता हुआ ताकत | एक मिनट के लिए 500VAC |
दस्ता रेडियल प्ले | 0.02Max। (450 जी-लोड) |
दस्ता अक्षीय खेल | 0.08Max। (450 जी-लोड) |
मैक्स। रेडियल बल | 28N (निकला हुआ किनारा से 20 मिमी) |
मैक्स। अक्षीय ताकत | 10N |
आकार 28 मिमी उच्च टोक़ हाइब्रिड स्टेपर मोटर विनिर्देशों
मॉडल नं। | रेटेड वोल्टेज | वर्तमान /चरण | प्रतिरोध /चरण | अधिष्ठापन /चरण | होल्डिंग टॉर्कः | # लीड की | रोटार जड़ता | वजन | लंबाई (मैक्स) | |
एकल दस्ता | डबल दस्ता | V | A | Ω | महाराष्ट्र | जी से। मी | किग्रा-मीटर2 | किलोग्राम | मिमी | |
EO28-430A | EO28-430B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9 | 0.11 | 32 |
EO28-600A | EO28-600B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | |||
EO28-750A | EO28-750B | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0.14 | 45 |
EO28-950A | EO28-950B | 4.56 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | |||
EO28-900A | EO28-900B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0.2 | 51 |
EO28-1200A | EO28-1200B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | |||
मोटर ड्राइविंग

वायरिंग का नक्शा




लोकप्रिय टैग: 28mm कदम मोटर, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने












